Tork Icatu Prev FIE I
O Tork Icatu Prev FIE I é um fundo de previdência predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 60% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira. O Tork Icatu Prev FIE I teve início em 14 de agosto de 2020.
Características Gerais
OBJETIVO | O Fundo busca obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em ações. |
PÚBLICO ALVO | O FUNDO é destinado à um único investidor profissional, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A., inscrita no CNPJ nº 42.283.770/0001- 39, de acordo com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Conselho Monetário Nacional - CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no que expressamente previsto neste Regulamento. |
APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA | Não há |
VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO ADICIONAL | Não há |
VALOR MÍNIMO PARA RESGATE | Não há |
SALDO MÍNIMO | Não há |
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÃO | D+1 |
COTIZAÇÃO DE RESGATE | D+30 (útil) |
PAGAMENTO DO RESGATE | D+2 da data de conversão |
HORÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO | Até as 14:00 (horário de Brasília) |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2% a.a. |
TAXA DE PERFORMANCE | 20% sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B 5+, cobrada semestralmente |
GESTORA | Tork Capital Gestão de Recursos Ltda. |
ADMINISTRADOR | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
CUSTODIANTE | Banco BTG Pactual S.A. |
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes |
CATEGORIA ANBIMA | Previdência Ações |
Obs: IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B’s com vencimentos acima de 5 anos. O yield utilizado para cobrança de performance será atualizado todo início de semestre com base na média aritmética dos yields das NTN-B’s da carteira do IMA-B 5+ nos 3 meses anteriores ao início do semestre.