Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 13/01/2026
| Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORK FIC FIA | 2.07905575 | -1.48 | 0.04 | 0.04 | 32.82 | 12.50 | 47.45 | 107.91 | 45.72 | 43.14 | 31/10/2018 | Aberto |
| TORK LO INST FIC FIA | 2.13187058 | -1.28 | -0.51 | -0.51 | 37.38 | 11.13 | 43.40 | 113.19 | 78.53 | 114.99 | 31/10/2018 | Aberto |
| TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.57627575 | -1.55 | 0.05 | 0.05 | 34.99 | 13.66 | 50.73 | 57.63 | 17.97 | 17.14 | 26/05/2020 | Aberto |
| TORK LO XP PREV FIE | 1.44891168 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 14.42 | 46.30 | 44.89 | 10.67 | 12.71 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK XP PREV FIE | 1.45119697 | -1.57 | -0.01 | -0.01 | 34.05 | 13.76 | 46.16 | 45.12 | 5.56 | 5.69 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE | 1.34620129 | -1.60 | -0.02 | -0.02 | 34.57 | 14.52 | 45.56 | 34.62 | 5.51 | 18.66 | 17/07/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE I | 1.40114409 | -1.62 | -0.01 | -0.01 | 34.06 | 13.88 | 45.30 | 40.11 | 4.15 | 4.51 | 14/08/2020 | Aberto |
PL total (data base 31/12/2025): 618,70
* PL dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.