Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 09/09/2024
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual | PL Médio | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.84378070 | -0.11 | 0.56 | -1.86 | 11.21 | 22.49 | 13.89 | 84.38 | 74.36 | 127.61 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.87909590 | -0.09 | 0.55 | -4.61 | 8.53 | 14.18 | 3.98 | 87.91 | 563.13 | 639.10 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.20123207 | -0.11 | 0.56 | -1.88 | 10.23 | 21.30 | 12.65 | 20.12 | 71.68 | 114.54 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.38053787 | -0.10 | 0.44 | -2.41 | 11.33 | 19.61 | 9.53 | 38.05 | 18.29 | 17.51 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.26129017 | -0.08 | 0.44 | -2.30 | 10.22 | 18.52 | 7.87 | 26.13 | 19.27 | 19.25 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.26915777 | -0.08 | 0.44 | -2.41 | 10.23 | 18.99 | 8.47 | 26.92 | 12.14 | 13.43 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.17161818 | -0.08 | 0.44 | -2.23 | 9.89 | 18.14 | 7.53 | 17.16 | 41.90 | 39.39 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.22376166 | -0.08 | 0.43 | -2.43 | 9.57 | 18.05 | 7.75 | 22.38 | 7.68 | 7.86 | 14/08/2020 | Aberto |
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.