Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 04/12/2024
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual | PL Médio | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.62227865 | 0.30 | -0.26 | -13.65 | -9.08 | 10.48 | 25.83 | 62.23 | 70.27 | 103.72 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.63753677 | 0.00 | -1.05 | -16.87 | -11.81 | 3.94 | 12.24 | 63.75 | 387.39 | 627.72 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.05760606 | 0.30 | -0.26 | -13.61 | -9.47 | 9.35 | 24.49 | 5.76 | 61.42 | 104.54 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.21022232 | 0.30 | -0.25 | -14.45 | -9.44 | 8.64 | 19.87 | 21.02 | 16.06 | 17.73 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.11597625 | 0.31 | -0.20 | -13.56 | -9.93 | 7.24 | 19.86 | 11.60 | 14.86 | 19.32 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.12251280 | 0.30 | -0.20 | -13.68 | -10.05 | 7.61 | 20.47 | 12.25 | 9.15 | 13.27 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.03684400 | 0.31 | -0.20 | -13.47 | -10.01 | 6.78 | 19.53 | 3.68 | 33.13 | 40.20 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.08344199 | 0.31 | -0.20 | -13.62 | -10.22 | 6.89 | 19.72 | 8.34 | 6.03 | 6.99 | 14/08/2020 | Aberto |
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.