Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 17/04/2025
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.75680112 | 0.74 | 4.90 | 13.23 | 3.02 | 23.94 | 24.55 | 75.68 | 52.98 | 75.12 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.76595654 | 1.20 | 2.92 | 14.16 | 1.14 | 17.09 | 10.14 | 76.60 | 134.60 | 493.80 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.14459620 | 0.72 | 4.83 | 13.16 | 3.00 | 22.52 | 23.21 | 14.46 | 46.24 | 81.25 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.32611606 | 0.78 | 5.11 | 14.54 | 3.81 | 26.18 | 19.54 | 32.61 | 16.95 | 16.98 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.21347868 | 0.76 | 4.80 | 13.62 | 3.96 | 22.13 | 20.01 | 21.35 | 12.63 | 17.35 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.21746208 | 0.63 | 4.62 | 13.36 | 3.60 | 22.16 | 20.19 | 21.75 | 5.54 | 11.18 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.12785555 | 0.76 | 4.80 | 13.65 | 4.08 | 21.47 | 19.61 | 12.79 | 23.29 | 37.41 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.17687832 | 0.75 | 4.72 | 13.50 | 3.77 | 21.56 | 19.56 | 17.69 | 4.30 | 6.30 | 14/08/2020 | Aberto |
PL total (data base 31/03/2025): 701.20
* PL dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.